蚕丝被即以蚕丝为填充物的被子。蚕丝被具有贴身保暖、蓬松轻柔、透气保健、深睡眠等得天独厚的品质和优点。
蚕丝被GB/T24252-2009具体的检测项目如下:
1 | 填充物质量偏差 | 蚕丝被 GB/T 24252-2009 5.8 |
|
|
2 | 含油率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2009 5.6,附录C |
|
|
3 | 耐水色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013 |
|
|
4 | 耐皂洗色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 |
|
|
5 | 耐摩擦色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 |
|
|
6 | 耐汗渍色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013 |
|
|
7 | 规格尺寸偏差率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2009 5.19 |
|
|
8 | 水洗尺寸变化率 | 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2002 |
|
|
9 | 异味 | 蚕丝被 GB 18401-2010 7.6 |
|
|
10 | 纤维含量 | 蚕丝被 GB/T 24252-2009 5.2 |
|
|
11 | 回潮率 | 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997 |
|
|
12 | 甲醛含量 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 |
|
|
简易检测认证专注蚕丝被质检报告办理,我们提供“高效、精准、科学、公正”的检测与分析一站式优质服务!想了解更多内容,请点击QQ【在线咨询】,或者致电:13670170523