汽车座垫(Auto pillow)就是为保护汽车座椅,维护人体健康,车内必不可少的产品。随着经济的发达,汽车越来越普及。汽车座垫也走进人们的日常生活,成为有车一族们享受驾驶,享受舒适的车居生活必需品。
汽车坐垫质检报告的具体检测项目如下:
1 | 外观、缝制 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 4.2,4.3,5.1 |
|
|
2 | 尺寸偏差 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 4.1,5.2 |
|
|
3 | 接缝强力 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 5.3 |
|
|
4 | 质量偏差率 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 5.4 |
|
|
5 | 耐摩擦色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 |
|
|
6 | 耐汗渍色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013 |
|
|
7 | 耐光色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8427-2008 |
|
|
8 | 燃烧性能 | 汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006 |
|
|
9 | 纤维含量 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 5.7 |
|
|
10 | 起球性能 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008 |
|
|
11 | 甲醛含量 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 |
|
|
12 | 可分解芳香胺染料 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011 |
|
|
13 | 断裂强力 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013 |
|
|
14 | 异味 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 5.14 |
|
|
15 | 填充物感官检验 | 汽车坐垫 CAB 1015-2012 4.5,5.15 |
|
|
16 | 短纤维含量 | 絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007 附录A |
|
|
17 | 含杂质率 | 絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007 附录B |
|
|
汽车坐垫检测各种相关问题,欢迎致电13670170523,简易检测认证-真诚为您服务!我们提供“高效、精准、科学、公正”的检测与分析一站式优质服务!