打火机是小型取火装置。主要用于取火,吸烟,也用于炊事及其他取火。打火机主要部件是发火机构和贮气箱,发火机构动作时,迸发出火花射向燃气区,将燃气引燃。 发火机构是打火机演变中最活跃的部分,也是结构较复杂的部分。根据发火机构的特点,打火机可分为火石钢轮打火机、压电陶瓷打火机、磁感应打火机、电池打火机、太阳能打火机、微电脑打火机6种。
各种打火机检测标准及测试项目如下:
电子(压电)打火机 |
| 部分参数 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) |
|
|
|
1 | 引燃条件 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.1 |
|
|
|
2 | 按打力 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.2 |
|
|
|
3 | 着火率 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.3 |
|
|
|
4 | 火焰调节 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.5 |
|
|
|
5 | 火焰稳定性 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.6 |
|
|
|
6 | 火焰熄灭 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.2.7 |
|
|
|
7 | 密封性 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.3.1 |
|
|
|
8 | 耐温性 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.3.2 |
|
|
|
9 | 表面处理 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.4 |
|
|
|
10 | 外观 | 电子(压电)打火机 QB/T 1140-1991(2009) 6.5 |
|
|
|
| 气体打火机 |
| 部分参数 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) |
|
|
1 | 引燃系统试验 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.1 |
|
|
2 | 按打力 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.1.2 |
|
|
3 | 着火率 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.1.3 |
|
|
4 | 火焰调节 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.2 |
|
|
5 | 火焰稳定性 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.3 |
|
|
6 | 火焰熄灭 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.4 |
|
|
7 | 密封性 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.2.4 |
|
|
8 | 耐温性 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.3.2 |
|
|
9 | 钢轮与火石管间隙 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.3.3 |
|
|
10 | 外观要求 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.4 |
|
|
11 | 表面处理 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.4 |
|
|
12 | 表面装饰 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.4 |
|
|
13 | 产品标志 | 气体打火机 QB/T1141-1991(2009) 6.4 |
|
|
| 打火机 |
| 部分参数 | 打火机 GB 25722-2010 |
|
|
1 | 火焰产生 | 打火机 GB 25722-2010 3.1 |
|
|
2 | 抗溅火、爆火或跳火 | 打火机 GB 25722-2010 3.4 |
|
|
3 | 容积排量 | 打火机 GB 25722-2010 3.6 |
|
|
4 | 外观 | 打火机 GB 25722-2010 4.1 |
|
|
5 | 燃料相容性 | 打火机 GB 25722-2010 4.2 |
|
|
6 | 抗跌落 | 打火机 GB 25722-2010 4.4 |
|
|
7 | 抗内压 | 打火机 GB 25722-2010 4.6 |
|
|
8 | 燃烧行为 | 打火机 GB 25722-2010 4.7 |
|
|
| 打火机 |
| 部分参数 | 打火机 ISO 9994:2005 |
|
|
1 | 火焰产生 | 打火机 ISO 9994:2005 3.1 |
|
|
2 | 火焰高度 | 打火机 ISO 9994:2005 3.2 |
|
|
3 | 火焰高度调节 | 打火机 ISO 9994:2005 3.3 |
|
|
4 | 抗溅火、爆火或跳火 | 打火机 ISO 9994:2005 3.4 |
|
|
5 | 火焰熄灭 | 打火机 ISO 9994:2005 3.5 |
|
|
6 | 容积排量 | 打火机 ISO 9994:2005 3.6 |
|
|
7 | 外观 | 打火机 ISO 9994:2005 4.1 |
|
|
8 | 燃料相容性 | 打火机 ISO 9994:2005 4.2 |
|
|
9 | 抗燃料泄漏 | 打火机 ISO 9994:2005 4.3 |
|
|
10 | 抗跌落 | 打火机 ISO 9994:2005 4.4 |
|
|
11 | 抗高温 | 打火机 ISO 9994:2005 4.5 |
|
|
12 | 抗内压 | 打火机 ISO 9994:2005 4.6 |
|
|
13 | 燃烧行为 | 打火机 ISO 9994:2005 4.7 |
|
|
14 | 抗循环燃烧 | 打火机 ISO 9994:2005 4.8 |
|
|
15 | 抗持续燃烧 | 打火机 ISO 9994:2005 4.9 |
|
|
想了解更多打火机检测相关资讯的欢迎拨打电话或微信:13670170523