塑料杯,指的是用来装饮料和茶的一次性容器。属于不可降解的产品,是“白色污染”的主要来源。一次性塑料杯使用量最大的一般是饮料店、热冷饮店、奶茶店、酒店、餐厅和咖啡店,提供各种塑料杯装的外带饮品和现场使用。
塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010质检报告检测项目如下:
塑料饮水口杯 |
| 全部参数 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 |
|
|
1 | 外观 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.1 |
|
|
2 | 容量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.2 |
|
|
3 | 密封性能 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.3 |
|
|
4 | 跌落强度 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.4 |
|
|
5 | 耐低温性能 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.5 |
|
|
6 | 耐热性 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.6 |
|
|
7 | 稳定性 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.7 |
|
|
8 | 盖与杯配合 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.8.1 |
|
|
9 | 手柄强度试验 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.8.2 |
|
|
10 | 气味 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9.1 |
|
|
11 | 感官 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
12 | 总迁移量的测定 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
13 | 高锰酸钾消耗量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
14 | 重金属(以Pb计) | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
15 | 脱色试验 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
16 | 双酚A迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
17 | 苯乙烯和乙苯 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
18 | 丙烯腈迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
19 | 锑迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
20 | 乙二醇迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
21 | 对苯二甲酸迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
22 | 氯乙烯含量和迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
23 | 三聚氰胺迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
24 | 锌迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
25 | 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
26 | 甲醛迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
27 | 醋酸乙烯酯迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
28 | 己内酰胺迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
29 | 1,3-丁二烯迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
30 | 游离酚迁移量 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
|
|
以上为深圳简易检测认证总结发布,关于水杯质检报告,进一步了解可拨打网站顶端客服电话联系我们!以方便我们为您做更进一步的服务!