冲锋衣,外文名Jackets,又名Outdoor Jackets,音译为夹克,户外运动必备装备之一。冲锋衣之所以能成为所有户外爱好者的首选外衣,是由其全天候的功能决定的。冲锋衣的 英语为“Jackets”或者“Outdoor Jackets”,音译过来就是“夹克”,冲锋衣并不神秘,就是夹克衫,但由于这种功能性服饰从国外传到中国时,国人为了和普通衣服区别开来,就从其“意译”上入手,叫做“冲锋衣”。
户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016具体的检测项目如下:
冲锋衣 |
| 全部参数 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 |
|
|
1 | 纤维含量 | 纺织品 定量化学分析纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 GB/T 2910, FZ/T 01057 FZ/T 01095 FZ/T 01026 |
|
|
2 | 甲醛 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解 GB/T 2912.1 |
|
|
3 | pH值 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573 |
|
|
4 | 异味 | 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401 |
|
|
5 | 可分解致癌芳香胺染料 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592 |
|
|
6 | 水洗尺寸变化率 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 8629-2001 |
|
|
7 | 起毛起球 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008 |
|
|
8 | 耐磨性能 | 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2 |
|
|
9 | 撕破强力 | 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定 GB/T 3917.2 |
|
|
10 | 接缝强力 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-2013 GB/T 3923.1-2013 |
|
|
11 | 耐皂洗色牢度 | 纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 |
|
|
12 | 拼接互染色牢度 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 附录A |
|
|
13 | 耐汗渍色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922 |
|
|
14 | 耐摩擦色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920 |
|
|
15 | 耐水色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713 |
|
|
16 | 耐光色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8427-2008 |
|
|
17 | 表面抗湿性 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 8745 |
|
|
18 | 静水压 | 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744 |
|
|
19 | 透湿率 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 12704.2-2009 |
|
|
20 | 儿童上衣拉带安全要求 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 22702 |
|
|
21 | 童装绳索和拉带安全要求 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 22705 |
|
|
22 | 纽扣、装饰物、拉链等附件 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 |
|
|
23 | 残留金属针 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 24121 |
|
|
24 | 洗后外观 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 |
|
|
25 | 外观质量要求 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 |
|
|
看完文章如果你对冲锋衣质检报告质检报告还有其他疑问或是办理需求,可以拨打网站客服电话免费咨询,或扫网站底部微信二维码微信咨询,简易检测认证全面为企业解决认证难题!