通过人造技术制造而成的头发,用于装饰的饰品。可供秃头或头发稀少的人作头饰戴用,或作为戏装、官员或专业人员装束或时髦装饰的一部分。
发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008具体检测项目如下:
发制品 人造色发发条及发辫 |
| 全部参数 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 |
|
|
1 | 感官要求 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.1 |
|
|
2 | 质量偏差率 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.1 |
|
|
3 | 发长偏差 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.2 |
|
|
4 | 发条条长偏差率 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.3 |
|
|
5 | 曲发条的完成长度偏差 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.4 |
|
|
6 | 回潮率 | 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995 |
|
|
7 | 单根发断裂强力 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 13835.5 |
|
|
8 | 耐摩擦色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920 |
|
|
9 | 耐日晒色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8427 |
|
|
10 | 发条接头 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.8 |
|
|
11 | 发条针距密度 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.9 |
|
|
12 | 发条倾斜度 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.2.10 |
|
|
13 | 甲醛含量 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解 GB/T 2912.1 |
|
|
14 | pH值 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573 |
|
|
15 | 可分解致癌芳香胺染料 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592 |
|
|
16 | 异味 | 发制品 人造色发发条及发辫 GB/T 23167-2008 5.3.3 |
|
|
想了解更多假发质检报告相关资讯或者是有产品想要申请电商入驻用的质检报告的欢迎拨打电话或微信:13670170523