下面由简易检测为您讲解:空气净化器质检报告特殊要求GB4706.45
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
空气净化器质检报告特殊要求GB4706.45检测项目如下:
空气净化器 |
| 全部参数 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 |
|
|
1 | 标志和说明 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 7 |
|
|
2 | 对触及带电部件的防护 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 8 |
|
|
3 | 输入功率和电流 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 10 |
|
|
4 | 发热 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 11 |
|
|
5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 13 |
|
|
6 | 瞬态过电压 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 14 |
|
|
7 | 耐潮湿 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 15 |
|
|
8 | 泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 16 |
|
|
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 17 |
|
|
10 | 非正常工作 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 19 |
|
|
11 | 稳定性和机械危险 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 20 |
|
|
12 | 机械强度 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 21 |
|
|
13 | 结构 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 22 |
|
|
14 | 内部布线 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 23 |
|
|
15 | 元件 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 24 |
|
|
16 | 电源线连接和外部软线 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 25 |
|
|
17 | 外部导线用接线端子 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 26 |
|
|
18 | 接地措施 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 27 |
|
|
19 | 螺钉和连接 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 28 |
|
|
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 29 |
|
|
21 | 耐热和耐燃 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 30 |
|
|
22 | 防锈 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 31 |
|
|
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 AS/NZS 60335.2.65:2006+A1:2009 AS/NZS 60335.2.65:2015 32 |
|
|
质检报告检测流程:
1:认证咨询:确认测试费用和周期
2:样品准备、填写申请表,提供产品资料
3:合同签订和支付费用
4:工程师进行样品测试
5:测试完成后,签发合格的检测报告
6:正本报告、电子档报告等后续服务
质检报告周期:7个工作日(可加急)
第三方质检报告,电商质检报告,CNAS质检报告,COC认证,沙特SASO认证,肯尼亚PVOC认证,FDA认证