深圳市简易检测技术有限公司
联系人:胡工
手机:13670170523
QQ:448539431
邮箱:448539431@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区沙井街道中心路18号高盛大厦A座1508
网址:www.jyi-fda.com
电商对电脑周边类产品的检测要求如下:
一级类目 | 产品名称 | 编号 | 检测项目 | 对应的产品标准 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 散热器/风扇 | 1 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分 |
2 | 电源连接和外部软线 | |||
3 | 对触及带电部件的防护 | |||
4 | 非正常工作 | |||
5 | 结构 | |||
6 | 外部导线用接线端子 | |||
7 | 稳定性和机械危险 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 显示器、便携显示器、组装液晶显示器 | 1 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》 |
2 | 标记和说明 | |||
3 | 机械强度(直插式设备) | |||
4 | 电击和能量危险的防护 | |||
5 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | |||
6 | 电气绝缘 | |||
7 | 抗电强度 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 鼠标垫/贴/腕垫 | 1 | 铅 | GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》 |
2 | 镉 | |||
3 | 汞 | |||
4 | 六价铬 | |||
5 | 多溴联苯 | |||
6 | 多溴二苯醚 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 键盘 | 1 | 外观和结构 | GB4943.1-2011 |
2 | 连接方式 | |||
3 | 键帽拉拔力 | |||
4 | 抖动时间 | |||
5 | 移动寿命 | |||
6 | 按键压力 | |||
7 | 电磁兼容性 | |||
8 | 环境适应性 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 鼠标、有线鼠标、无线鼠标 | 1 | 外观和结构 | GB/T26245 |
2 | 连接方式 | |||
3 | 分辨率 | |||
4 | 分辨率精度 | |||
5 | 偏离度 | |||
6 | 按键寿命 | |||
7 | 移动寿命 | |||
8 | 按键压力 | |||
9 | 跟踪速度 | |||
10 | 电源适应能力 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 电脑内置声卡 | 1 | 故障条件 | GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》 |
2 | 电气连接和机械固定 | |||
3 | 稳定性和机械危险 | |||
4 | 防电击保护的结构要求 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 声卡 | 1 | 电声性能 | GB/T14277-2013《音频组合设备通用规范》 |
2 | 电磁兼容 | |||
3 | 环境试验 | |||
4 | 辐射危险 | |||
5 | 正常工作条件下的电击危险 | |||
6 | 机械强度 | |||
7 | 电气间隙、爬电距离 | |||
8 | 稳定性和机械危险 | |||
9 | 防火 | |||
10 | 电气连接和机械固定 | |||
11 | 元器件 | |||
12 | 端子 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 台式机电源 | 1 | 稳压范围 | GB/T14714-2008 |
2 | 负载稳定度 | |||
3 | 电压稳定度 | |||
4 | 漂移 | |||
5 | 效率 | |||
6 | 维持时间 | |||
7 | 过流保护值 | |||
8 | 直流过压保护 | |||
9 | 暂态恢复时间 | |||
10 | 接触电流 | |||
11 | 抗电强度 | |||
12 | 接地连续性 | |||
笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011,GB 9254-2008,GB/T 17618-2015 |
2 | 接触电流和保护导体电流 | |||
3 | 与电网电源的连接 | |||
4 | 接地和连接保护措施 | |||
5 | 电气间隙 | |||
6 | 静电放电抗扰性 | |||
7 | 浪涌冲击抗扰性 | |||
8 | 辐射骚扰 | |||
9 | 机械强度 | |||
10 | 电源端子传导骚扰 |
简易检测认证专注鼠标质检报告,我们提供“高效、精准、科学、公正”的检测与分析一站式优质服务!想了解更多内容,请点击QQ【在线咨询】,或者致电:13670170523